捐赠明细
首页 - 捐赠明细
捐赠明细
2020年度-2024年度捐赠款物来源表
序号 捐赠单位名称 金额(元) 捐赠类别 捐赠年份 项目名称
1 杭州学源环境工程有限公司 9000 限定性项目捐赠 2020年 2020年学源环境·金秋助学公益资助项目
2 郑州宇通重工有限公司 5000 非限定性项目捐赠 2020年 不受捐赠人具体用途和使用方式限定约束的资产所资助的公益项目
3 杭州市慈善总会 99893.87 限定性项目捐赠 2021年 2021年环卫工人早餐计划
4 杭州市路桥集团股份有限公司 50000 限定性项目捐赠 2021年 支持新疆阿克苏地区环境卫生整治工作
5 滨和环境建设集团有限公司 60000 限定性项目捐赠 2021年 支持新疆阿克苏地区环境卫生整治工作
6 杭州巾帼西丽市政园林建设集团有限公司 50000 限定性项目捐赠 2021年 支持新疆阿克苏地区环境卫生整治工作
7 杭州学源环境工程有限公司 50000 限定性项目捐赠 2021年 支持新疆阿克苏地区环境卫生整治工作
8 杭州南苑物业管理有限公司 30000 限定性项目捐赠 2021年 支持新疆阿克苏地区环境卫生整治工作
9 杭州西湖区市政工程有限公司 50000 限定性项目捐赠 2021年 支持新疆阿克苏地区环境卫生整治工作
10 杭州爱中物业管理有限公司 39200 限定性项目捐赠 2021年 2021年“爱中物业·夏季送清凉”高温慰问活动
11 杭州学源环境工程有限公司 13000 限定性项目捐赠 2021年 2021年“学源环境·金秋助学”公益资助项目
12 杭州市慈善总会 70924.56 限定性项目捐赠 2022年 2022年环卫工人早餐计划
13 杭州南苑物业管理有限公司 50000 限定性项目捐赠 2022年 “南苑物业”关爱重疾环卫工人子女专项公益基金
14 浙江爱中环境科技有限公司 50000 限定性项目捐赠 2022年 “爱中环境”从退伍老兵到环卫精兵关爱专项公益基金
15 杭州学源环境工程有限公司 100000 限定性项目捐赠 2022年 “学源环境”环卫工人子女教育支持专项公益基金
16 杭州经济技术开发区万安物业服务有限公司 10000 非限定性项目捐赠 2022年 不受捐赠人具体用途和使用方式限定约束的资产所资助的公益项目
17 杭州学源环境工程有限公司 29000 限定性项目捐赠 2022年 2022年“学源环境·金秋助学”公益资助项目
18 杭州南苑物业管理有限公司 15000 限定性项目捐赠 2022年 2022年“温暖阅读爱助儿童阅创未来系列公益活动”
19 杭州爱中物业管理有限公司 15000 限定性项目捐赠 2022年 2022年“温暖阅读爱助儿童阅创未来系列公益活动”
20 杭州学源环境工程有限公司 24000 限定性项目捐赠 2022年 2022年“温暖阅读爱助儿童阅创未来系列公益活动”
21 杭州市慈善总会 61741.02 限定性项目捐赠 2023年 2023年环卫工人早餐计划
22 烟台海德专用汽车有限公司 100000 非限定性项目捐赠 2023年 不受捐赠人具体用途和使用方式限定约束的资产所资助的公益项目
23 杭州景容环境物业管理有限公司 7800 限定性项目捐赠 2023年 2023年迎八一暨第一届环卫退役军人“爱中杯”乒乓球比赛
24 深圳市方圳清洁环卫培训中心 2000 限定性项目捐赠 2023年 2023年迎八一暨第一届环卫退役军人“爱中杯”乒乓球比赛
25 项城市凯德服饰有限公司 5000 非限定性项目捐赠 2023年 不受捐赠人具体用途和使用方式限定约束的资产所资助的公益项目
26 浙江爱中环境科技有限公司 50000 限定性项目捐赠 2024年 “爱中环境”从退伍老兵到环卫精兵关爱专项公益基金
27 杭州南苑物业管理有限公司 50000 限定性项目捐赠 2024年 “南苑物业”关爱环卫工人子女专项公益基金
28 杭州宏运绿化工程有限公司 40000 非限定性项目捐赠 2024年 不受捐赠人具体用途和使用方式限定约束的资产所资助的公益项目
29 杭州剑邑贸易公司 9000 非限定性项目捐赠 2024年 不受捐赠人具体用途和使用方式限定约束的资产所资助的公益项目
30 洁洁城市管理有限公司 31000 限定性项目捐赠 2024年 2024年环卫达人秀才艺大比拼公益活动
31 巾帼西丽环境科技集团有限公司 10000 非限定性项目捐赠 2024年 不受捐赠人具体用途和使用方式限定约束的资产所资助的公益项目
32 杭州市慈善总会 88238.22 限定性项目捐赠 2024年 2024年环卫工人早餐计划
33 杭州学源环境工程有限公司 100000 限定性项目捐赠 2024年 “学源环境”环卫工人子女教育支持专项公益基金
合计 1374797.67