| 序号 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 魏春平 | 2000 |
| 2 | 江华桂 | 2000 |
| 3 | 余文华 | 2000 |
| 4 | 余进军 | 2000 |
| 5 | 胡会平 | 2000 |
| 6 | 方爱军 | 2000 |
| 7 | 刘松 | 2000 |
| 8 | 王刚 | 2000 |
| 9 | 王会军 | 2000 |
| 10 | 徐然刚 | 2000 |
| 11 | 封海平 | 2000 |
| 12 | 王新超 | 2000 |
| 13 | 马克凤 | 2000 |
| 14 | 沈荣强 | 2000 |
| 15 | 陈前权 | 2000 |
| 16 | 裴德明 | 2000 |
| 17 | 相建堂 | 2000 |
| 18 | 尚超云 | 2000 |
| 19 | 袁云峰 | 2000 |
| 20 | 刘翠芳 | 2000 |
| 21 | 孙祥 | 2000 |
| 22 | 胡生林 | 2000 |
| 23 | 王继礼 | 2000 |
| 24 | 唐永高 | 2000 |
| 25 | 郭须艳 | 2000 |
| 26 | 钱建杭 | 2000 |
| 27 | 王建梁 | 2000 |
| 28 | 江冬兰 | 2000 |
| 29 | 冯正育 | 2000 |
| 30 | 沈振杨 | 2000 |
| 31 | 龙成 | 2000 |
| 32 | 臧广东 | 2000 |
| 33 | 赵晓明 | 2000 |
| 34 | 赵国全 | 2000 |
| 35 | 袁柏华 | 2000 |
| 合计 | 柒万元整 | |






