| 2025年“学源环境·金秋助学”公益活动资助名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 邱禄平 | 1000 |
| 2 | 王成科 | 1000 |
| 3 | 姜正德 | 1000 |
| 4 | 姜正德 | 1000 |
| 5 | 杨琪 | 1000 |
| 6 | 陈玉梅 | 1000 |
| 7 | 田兴秀 | 1000 |
| 8 | 潘光英 | 1000 |
| 9 | 钟红亮 | 1000 |
| 10 | 刘为忠 | 1000 |
| 11 | 徐有义 | 1000 |
| 12 | 王龙树 | 1000 |
| 13 | 罗忠 | 1000 |
| 14 | 魏占营 | 1000 |
| 15 | 魏占营 | 1000 |
| 16 | 徐雪仙 | 1000 |
| 17 | 徐美英 | 1000 |
| 18 | 王春艳 | 1000 |
| 19 | 蔡加喜 | 1000 |
| 20 | 杨巨峰 | 1000 |
| 合计:贰万元整 | ||






