2025年“爱心助残·情暖杭橙”公益资助活动资助名单
| 序号 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 周永锋 | 1000 |
| 2 | 唐来大 | 1000 |
| 3 | 徐有新 | 1000 |
| 4 | 李建 | 1000 |
| 5 | 梁许明 | 1000 |
| 6 | 高波 | 1000 |
| 7 | 蒋昌寿 | 1000 |
| 8 | 张瑞辉 | 2000 |
| 9 | 叶高法 | 1000 |
| 10 | 贺小国 | 1000 |
| 11 | 华天锡 | 2000 |
| 12 | 魏广跃 | 1000 |
| 13 | 林建明 | 1000 |
| 14 | 陈国民 | 1000 |
| 15 | 黄海平 | 1000 |
| 16 | 阿生花 | 1000 |
| 17 | 朱瑛 | 1000 |
| 18 | 田维学 | 1000 |
| 19 | 昌树林 | 1000 |
| 20 | 李建华 | 1000 |
| 21 | 张超 | 1000 |
| 22 | 戚国华 | 1000 |
| 23 | 沈墩青 | 1000 |
| 24 | 陈良 | 1000 |
| 25 | 郭中才 | 1000 |
| 26 | 王晶 | 1000 |
| 27 | 王志臣 | 1000 |
| 28 | 廖地养 | 1000 |
| 29 | 牛德新 | 1000 |
| 30 | 陈连忠 | 1000 |
| 31 | 张久龙 | 2000 |
| 32 | 黄振杰 | 1000 |
| 33 | 叶承志 | 1000 |
| 34 | 高恩惠 | 2000 |
| 35 | 张保 | 2000 |
| 36 | 单朝江 | 1000 |
| 37 | 侯昌荣 | 2000 |
| 38 | 苏长国 | 1000 |
| 39 | 王伟 | 1000 |
| 40 | 黄顺杰 | 1000 |
| 41 | 张克锋 | 1000 |
| 42 | 金国荣 | 1000 |
| 43 | 刘思友 | 1000 |
| 合计 | 肆万玖仟元 |






